国内で販売されている、主要な「着るクーラー」のスペックを一覧で比較します。
着るクーラーの一覧比較表
非表示にした列を再表示
非表示ボタン | ||||||||||||
製品名 | REON POCKET | REON POCKET2 | REON POCKET3 | REON POCKET4 | REON POCKET5 | TempoLoop | TempoBreeze | TempoClip | TempoAir | ネッククーラーSlim | ネッククーラーPro R4 | ネッククーラーEvo |
製品画像 | ||||||||||||
メーカー | ソニー | ソニー | ソニー | ソニー | ソニー | ドウシシャ | ドウシシャ | ドウシシャ | ドウシシャ | サンコー | サンコー | サンコー |
装着方法 | ネックバンドなど | ネックバンドなど | ネックバンドなど | ネックバンドなど | ネックバンドなど | 首かけ | 首かけ | ネックバンド | 首かけ | 首かけ | 首かけ | 首かけ |
重さ | 89g | 92g | 92g | 109g | 116g | 170g | 270g | 120g | 105g | 220g | 455g | 150g |
持続時間 | 冷:2~4.5h 暖:2~4.0h |
冷:1~4h 暖:2~4h |
冷:2~4.5h 暖:2~4h |
冷:4~9h 暖:4~8h |
冷:4~17h 暖:4~8h |
冷:3~6.5h 暖:4~5h |
冷暖:2~3h | 冷:1.5~2.5h 暖:1.5~2.5h |
冷暖:電池別 | 冷:1~2h | 冷:2~4h | 冷:電池別 |
防水 | 冷温部防滴 | 防滴 | 防滴 | 防滴 | 防滴 | IP33 | IPX5 | |||||
充電時間 | 150分 | 150分 | 100分 | 170分 | 170分 | 300分 | 300分 | 180分 | 240分 | 240分 | 240分 | |
涼しさ評価 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||
製品名 | REON POCKET | REON POCKET2 | REON POCKET3 | REON POCKET4 | REON POCKET5 | TempoLoop | TempoBreeze | TempoClip | TempoAir | ネッククーラーSlim | ネッククーラーPro R4 | ネッククーラーEvo |
「涼しさ」は購入、もしくは店頭デモ機で確認して評価しています。5段階評価で、5が最高評価(涼しい)です。
実機レビュー
おすすめの着るクーラー
ソニー REON POCKET5
おすすめはソニーのREON POCKET5です。2024年4月発売の最新機種です。
本体が防滴・防塵仕様で壊れにくいこと、また重量も116gと半袖Tシャツ1枚よりも軽く、長時間使っても疲れない点は従来のレオンポケットシリーズの魅力を踏襲しつつ、バッテリー持ちが最長17時間(冷)と、従来モデルの1.8倍になっており圧倒的に実用性にすぐれるバッテリー持ちを実現しています。長時間、屋外で活動される方や室内で長時間使う方におすすめです。私は前モデルのレオンポケット4を夏・冬と2シーズン使いましたが、吸熱性能は4と比較して1.5倍に向上しているとされており、冷却性能の面でも優れています。
着るクーラーの使い方など
着るクーラーを詳しく知ることが出来る記事はこちらから。